Klass P11-12 tempo 5 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 2          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 2 Rasmus Johansson Motala AIF CK 11.01 0.10.09,3
2 1 Marcus Haal CK Revanche 11.00 0.10.41,3
  Klass F13-14 tempo 10 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 2        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 3 Jenny Forsberg Västerås CK 11.10 0.18.43,2
2 4 Madeleine Araya CK Falken 11.11 0.19.36,3
  Klass P13-14 tempo 10 km  Antal anmälda 16  Startande  16  I Mål 15        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 13 Kim Eriksson Örebrocyklisterna 11.20 0.15.32,9
2 10 Joel Andersson Örebrocyklisterna 11.17 0.15.52,6
3 15 Jakob Södergrann CK Hymer 11.22 0.16.12,6
4 11 Jonas Bjelmark Södertälje CK 11.18 0.16.34,2
5 16 Peter Sundström CK Falken 11.23 0.16.43,7
6 18 Gunnar Grönlund Örebrocyklisterna 11.25 0.16.47,5
7 8 Birger Axelsson Motala AIF CK 11.15 0.16.54,5
8 7 Erik Söderberg Örebrocyklisterna 11.14 0.17.08,2
9 19 Tony Käck CK Falken 11.26 0.17.26,8
10 5 Dennis Troell CK Falken 11.12 0.17.28,6
11 17 Jimmy frejd CK Hymer 11.24 0.17.30,8
12 14 Oskar Blom Ramnäs CK 11.21 0.17.35,8
13 9 Markus Johansson CK Hymer 11.16 0.17.57,3
14 6 Sebastian Cano CK Hymer 11.13 0.18.02,5
15 12 Rasmus Mikiver CK Hymer 11.19 0.18.41,6
139 Jonas Andersson Västerås CK 11.09 Brutit
  Klass F15-16 tempo 10 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 2        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 21 Erika Jormhage Kinds CK 11.27 0.17.52,9
2 22 Alexandra Fagerberg CK Revanche 11.28 0.18.52,2
  Klass P15-16 tempo 10 km  Antal anmälda 14  Startande  13 i Mål 13        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 26 Dan Bernström Motala AIF CK 11.32 0.14.23,3
2 36 Fredrik Johansson Kopparbergs CK 11.42 0.14.30,8
3 28 Viktor Folkesson Örebrocyklisterna 11.34 0.14.54,2
4 30 Mattias Haal CK Revanche 11.36 0.15.16,5
5 29 Linus Sjöberg CK Falken 11.35 0.15.18,5
6 34 Andreas Granberg CK Revanche 11.40 0.15.31,0
7 35 Robin Hennig Ramnäs CK 11.41 0.15.31,6
8 32 Niclas Forsberg Västerås CK 11.38 0.15.37,7
9 25 Johan Dahlgaard Ck Hymer 11.31 0.16.01,0
10 27 Erik Eriksson Västerås CK 11.33 0.16.23,3
11 33 Warren Edwards Ck Hymer 11.39 0.16.34,0
12 31 Mattias Olsson Motala AIF CK 11.37 0.16.52,0
13 24 Anton Johansson Västerviks CK 11.30 0.17.12,9
23 Robert Axelsson Örebrocyklisterna 11.29 ej start
  Klass Dam J tempo 10 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 2        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 38 Monica Holler Laxå CK 11.42 0.15.47,2
2 37 Erika Wallgren CK Norrtälje 11.41 0.18.03,8
  Klass H 70 tempo 30 km  Antal anmälda 1  Startande  1 i Mål 1          
Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
40 Wille Björnmo CK Hymer 11.50 1.02.41,4
  Klass D-sport tempo 30 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 0        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
41 Christine Johansson Solna Cykel&Triathlonklubb 11.51 Brutit
42 Jenny Majala CK Dainon 11.52 Brutit
  Klass H-sport tempo 30 km  Antal anmälda 1  Startande  1 i Mål 0        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
43 Rickard Engstrand CK Dainon 11.53 Brutit
  Klass D 30 tempo 30 km  Antal anmälda 1  Startande  1 i Mål 1          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 44 Veronica Similä Mjölby CK 11.54 0.55.36,3
  Klass H 65 tempo 30 km  Antal anmälda 2  Startande  2 i Mål 2          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 45 Bent Rehder CK Hymer 11.55 0.46.52,0
2 46 Jan-Olof Wilhelmsson CK Hymer 11.56 0.51.55,8
  Klass H 60 tempo 30 km  Antal anmälda 5  Startande  5 i Mål 5          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 48 Erkki Salminen CK Revanche 11.58 0.44.07,5
2 47 Per Bergman Tibro CK 11.57 0.46.46,6
3 51 Kjell Andersson CK Revanche 12.01 0.47.51,8
4 49 Bengt Franzén CK Hymer 11.59 0.50.10,1
5 50 Jan Karlsson Västerviks CK 12.00 1.05.42,5
  Klass H 55 tempo 30 km  Antal anmälda 5  Startande  5 i Mål 5          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 55 Eje Helgesson CK Revanche 12.05 0.42.50,9
2 54 Torsten Andersson Västerviks CK 12.04 0.46.00,9
3 52 Björn Karlsson Västerviks CK 12.02 0.46.24,8
4 56 Arne Karlsson CK Ceres 12.06 0.46.30,2
5 53 Curt Fransson CK Hymer 12.03 0.46.42,7
  Klass H 50 tempo 30 km  Antal anmälda 4  Startande  3 i Mål 3            
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 58 Thomas Eriksson CK Falken 12.10 0.47.17,8
2 60 Sven-Olof Johansson CK Revanche 12.08 0.47.59,7
3 57 Johnny Enoksson CK Revanche 12.07 0.51.09,8
59 Stefan Green CK Revanche 12.09 ej start
  Klass H 40 tempo 30 km  Antal anmälda 4  Startande  4 i Mål 4          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 63 Ulf Spång Mjölby CK 12.13 0.44.19,5
2 61 Göran Pettersson CK Ceres 12.11 0.45.12,4
3 62 Hans Ekholm CK Norrtälje 12.12 0.50.06,6
4 64 Peter Wallgren CK Norrtälje 12.14 0.50.13,2
  Klass H 30 tempo 30 km  Antal anmälda 7  Startande  6 i Mål 6          
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 71 Stefan Stengård CK Dainon 12.21 0.42.45,8
2 65 Krister Ask CK Revanche 12.15 0.43.43,2
3 70 Jonas Nilsson CK Revanche 12.20 0.45.48,8
4 69 Björn Karlsson CK Antilopen 12.19 0.46.08,4
5 66 Göran Rosen CK Hymer 12.16 0.51.10,8
6 67 Jari Leppälahti CK Antilopen 12.17 0.52.35,8
68 Stefan Svensson CK Revanche 12.18 ej start
  Klass Dam elit tempo 30 km  Antal anmälda 9  Startande  8 i Mål 8        
Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 77 Sirpa Ahlroos CK Hymer 12.27 0.45.14,1
2 72 Lotta Green CK Revanche 12.22 0.46.03,3
3 76 Ullrica Wånggren Motala AIF CK 12.26 0.47.57,2
4 73 Caroline Eriksson CK Falken 12.23 0.51.26,7
5 78 Maria Eriksson CK Falken 12.28 0.51.37,8
6 74 Therese Hennig Ramnäs CK 12.24 0.52.35,2
7 75 Johanna Reeder Team Pickup CK 12.25 0.52.51,7
8 79 Erika Gustavsson CK Filip 12.29 0.58.54,4
80 Anna Enocsson Motala AIF CK 12.30 ej start
  Klass H Junior tempo 30 km  Antal anmälda 4  Startande  2 i Mål 1        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 83 Christoffer Larsson CK Falken 12.33 0.49.03,6
81 Hampus Sjöberg CK Falken 12.31 Brutit
82 Martin Söderberg Örebrocyklisterna 12.32 ej start
84 Johan Jelvin Örebrocyklisterna 12.34 ej start
               
  Klass H Senior tempo 30 km  Antal anmälda 23  Startande  15 i Mål 15        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 92 Kristian Hallsten Team Pickup CK 12.42 0.41.38,8
2 94 Mario Toledo CK Valhall 12.44 0.42.32,9
3 105 Stefan Pedersén Norrtälje CK 12.55 0.43.17,0
4 93 Per Mårtensson Skövde CK 12.43 0.43.19,0
5 98 Patrik Sundholm Team Pickup CK 12.48 0.44.30,8
6 91 Joakim Rundh CK Revanche 12.41 0.45.08,1
7 90 Lars Utterström CK Hymer 12.40 0.46.08,8
8 107 Robert Toss Team Pickup CK 12.57 0.46.11,2
9 86 Martin Åberg CK Revanche 12.36 0.46.31,2
10 106 Torbjörn Troell CK Falken 12.56 0.46.39,9
11 89 Kristian Persson Södertälje CK 12.39 0.46.48,5
12 95 Per Gustavsson Karlstad CA 12.45 0.47.12,7
13 101 Stefan Birgersson Skoghalls CK-Hammarö 12.51 0.47.19,9
14 85 Eric Wingren CK Dainon 12.35 0.47.45,9
15 104 Roger Fagerberg CK Revanche 12.54 0.53.15,4
87 Friedrick Eltester CK Valhall 12.37 ej start
88 Glenn Björklund Team Pickup CK 12.38 ej start
96 Mats Johansson Team Pickup CK 12.46 ej start
97 Mikael Angestav Södertälje CK 12.47 ej start
99 Ivan Ström ECI Champion 12.49 ej start
100 Jan Ustupski CK Falken 12.50 ej start
102 Pierre Sandberg Södertälje CK 12.52 ej start
103 Erik Kjellander Järfälla CK 12.53 ej start
  Klass H Elit tempo 30 km  Antal anmälda 30  Startande  22 i Mål 22        
Plac. Start.nr NAMN KLUBB Starttid Måltid Tid
1 110 Björn Sjöberg Motala AIF CK 13.00 0.39.40,2
2 111 Pasi Ahlroos CK Hymer 13.01 0.40.04,3
3 118 Marcus Juneholt Skoghalls CK-Hammarö 13.08 0.40.58,5
4 124 Henrik Andersson CK Falken 13.14 0.41.21,4
5 117 Bryan Menton CK Revanche 13.07 0.41.26,0
6 131 Daniel Eriksson CK Falken 13.21 0.41.36,6
7 135 Robert Österling Skara CK 13.25 0.42.17,6
8 114 Jocke Bernström Motala AIF CK 13.04 0.42.42,6
9 122 Michael Johansson CK Hymer 13.12 0.42.44,0
10 116 Viktor Sjöström Upsala CK 13.06 0.42.59,5
11 134 Pekka Viikari CK Hymer 13.24 0.43.23,6
12 125 Jan Mattsson Upsala CK 13.15 0.44.04,9
13 119 Daniel Brandt CK Hymer 13.09 0.44.16,4
14 128 Johan Björn CK Hymer 13.18 0.44.31,5
15 120 Mikael Olausson CK Falken 13.10 0.44.44,2
16 130 Marcus Johansson CK Hymer 13.20 0.45.17,5
17 132 Mikael Segersäll CK Hymer 13.22 0.45.19,0
18 127 Fredrik Lindell Motala AIF CK 13.17 0.45.21,6
19 123 Andreas Svensson Skoghalls CK-Hammarö 13.13 0.45.32,3
20 108 Andreas Larsson CK Falken 12.58 0.47.00,1
21 136 Rickard Sjöberg CK Hymer 13.26 0.47.18,8
22 121 Fredrik Johansson Motala AIF CK 13.11 0.48.45,1
109 Örjan Gustavsson Skoghalls CK-Hammarö 12.59 Ej start
112 Martin Axelsson Team Velodrom/FCK 13.02 Ej start
113 Rickard Almquist CK Hymer 13.03 Ej start
115 Mikael Hägg Skoghalls CK-Hammarö 13.05 Ej start
126 Jesper Johansson Solna Cykel&Triathlonklubb 13.16 Ej start
129 Kristofer Bremström Team Velodrom/FCK 13.19 Ej start
133 Anders Julin Team Velodrom/FCK 13.23 Ej start
137 Markus Andersson Upsala CK 13.27 Ej start