Temposerien består av ett antal tempolopp fördelade över säsongen och är ett utmärkt sätt för dig som gillar att köra hårt att testa din gräns.
Om loppen
Datum: Flertal tillfällen under året, se nedan.
Starttid: 18:30 (gäller ej KM)
Klass: Motion
Distans: 20 km
Start och mål vid Tinneröparkeringen. Banan går sedan över Kolbyttemon mot Slaka och vänder efter 10 km. Undantaget är finalloppet vid KM som brukar avgörs på Ulrikavägen från Gammalkils IP.
Anmälan
Anmälan görs på plats senast 30 minuter innan start. Loppen är öppna för alla cyklister.
Datum 2023
Dag | Tid | Plats | |
---|---|---|---|
1 | Onsdag 24/5 | 18:30 | Tinneröparkeringen |
2 | Onsdag 14/6 | 18:30 | Tinneröparkeringen |
3 | Onsdag 16/8 | 18:30 | Tinneröparkeringen |
4 | I samband med KM | Gammalkils idrottsplats |
Ställning 2023
Vid varje deltävling får vinnaren 15 poäng, tvåan 12, trean 10, därefter en poäng mindre per placering för topp tio. Alla som ställer upp får en poäng, även om dom inte når topp tio. Ett handicap-system baserat på dessa fixtider används när placering räknas ut, där det är tidsdifferensen mellan fixtiden för den klass man tillhör, t.ex. D40, och ens tid som avgör placeringen.
De tre bästa resultaten kommer att räknas vid den totala sammanställningen. Vid lika många poäng avgör det fjärde resultatet. Är det fortfarande lika så avgör den totala differensen i förhållande till fixtiden. Men trots alla resultatlistor vill vi påminna att detta är en lek för alla cykelsugna!
Placering | Namn | Klass | Tid 1 | Poäng 1 | Tid 2 | Poäng 2 | Tid 3 | Poäng 3 | Tid 4 | Poäng 4 | Poäng totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Egelstig | H50 | 0.26.49 | 15 | 0.27.18 | 15 | 0.26.28 | 15 | 0 | 45 | |
2 | Johan Nordqvist | H50 | 0.27.59 | 10 | 0.27.47 | 10 | 0.27.35 | 12 | 0 | 32 | |
3 | Rasmus Mikiver | H35 | 0.28.59 | 7 | 0.27.57 | 7 | 0.27.07 | 10 | 0 | 24 | |
3 | Victor Hillerström Rundh | H30 | 0.26.22 | 12 | 0.26.03 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
5 | Emil Hammargren | H35 | 0.29.10 | 6 | 0.28.34 | 6 | 0.28.07 | 9 | 0 | 21 | |
6 | Kristina Anund | D60 | 0.35.07 | 4 | 0.35.09 | 5 | 0.34.08 | 8 | 0 | 17 | |
7 | Marjus Petré | H45 | 0.29.10 | 8 | 0.28.46 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
8 | Tobias Edenius | H40 | 0.32.02 | 3 | 0.31.10 | 4 | 0.31.14 | 6 | 0 | 13 | |
9 | Roger Anund | H65 | 0.32.52 | 5 | 0 | 0.32.18 | 7 | 0 | 12 | ||
10 | Andreas Zetterlund | H35 | 0.33.15 | 1 | 0.32.30 | 3 | 0.33.27 | 5 | 0 | 9 | |
10 | Joel Rydergren | H30 | 0 | 0.26.20 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
10 | Niklas Forsgren | H40 | 0.27.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
13 | Sofie Nordqvist | D40 | 0.37.02 | 1 | 0.36.20 | 1 | 0.36.55 | 4 | 0 | 6 | |
14 | Christian Danielsson | H40 | 0 | 0.38.48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Upplysningar
För mer information kontakta Bo Ekenger, bo.ekenger@hotmail.se, 070-3086280
Bana
Resultat