Temposerien består av ett antal tempolopp fördelade över säsongen och är ett utmärkt sätt för dig som gillar att köra hårt att testa din gräns.
Om loppen
Datum: Flertal tillfällen under året, se nedan.
Starttid: 18:30 (gäller ej KM)
Klass: Motion
Distans: 20 km
Start och mål vid Tinneröparkeringen. Banan går sedan över Kolbyttemon mot Slaka och vänder efter 10 km. Undantaget är finalloppet vid KM som brukar avgörs på Ulrikavägen från Gammalkils IP.
Anmälan
Anmälan görs på plats senast 30 minuter innan start. Loppen är öppna för alla cyklister.
Datum 2022
Tid | Plats | |
---|---|---|
1 | Onsdag 27/4 kl. 18:00 | Tinneröparkeringen |
2 | Onsdag 1/6 kl. 18:00 | Tinneröparkeringen |
3 | Onsdag 24/8 kl. 18:00 | Tinneröparkeringen |
4 | Lördag 24/6 I samband med KM. | Gammalkils idrottsplats |
Ställning 2022
Vid varje deltävling får vinnaren 15 poäng, tvåan 12, trean 10, därefter en poäng mindre per placering för topp tio. Alla som ställer upp får en poäng, även om dom inte når topp tio. Ett handicap-system baserat på dessa fixtider används när placering räknas ut, där det är tidsdifferensen mellan fixtiden för den klass man tillhör, t.ex. D40, och ens tid som avgör placeringen.
De tre bästa resultaten kommer att räknas vid den totala sammanställningen. Vid lika många poäng avgör det fjärde resultatet. Är det fortfarande lika så avgör den totala differensen i förhållande till fixtiden. Men trots alla resultatlistor vill vi påminna att detta är en lek för alla cykelsugna!
Placering | Namn | Klass | Tid 1 | Poäng 1 | Tid 2 | Poäng 2 | Tid 3 | Poäng 3 | Tid 4 | Poäng 4 | Poäng totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Forssell | H30 | 0.26.27 | 15 | 0.25.14 | 15 | 0 | 0.12.09 | 15 | 45 | |
2 | Victor Hillerström Rundh | H30 | 0.26.35 | 12 | 0.26.09 | 12 | 0 | 0.12.50 | 9 | 33 | |
3 | Eric Egelstig | H45 | 0.28.00 | 10 | 0.27.33 | 9 | 0.26.44 | 12 | 0.13.30 | 8 | 31 |
4 | Johan Nordqvist | H45 | 0.29.03 | 9 | 0.28.22 | 8 | 0.28.09 | 9 | 0.13.49 | 7 | 26 |
5 | Lena Lundström | D70 | 0 | 0.32.51 | 15 | 0.16.43 | 10 | 25 | |||
5 | Rasmus Mikiver | H30 | 0.30.22 | 6 | 0.29.15 | 7 | 0.27.58 | 7 | 0.13.36 | 4 | 20 |
5 | Marcus Jansson | H30 | 0 | 0.26.05 | 10 | 0.25.56 | 10 | 0 | 20 | ||
8 | Kristina Anund | D60 | 0.35.43 | 7 | 0.35.12 | 6 | 0.33.58 | 6 | 0.17.16 | 1 | 19 |
8 | Roger Anund | H65 | 0.35.13 | 3 | 0.33.59 | 5 | 0.32.33 | 5 | 0.16.02 | 1 | 13 |
10 | Carin Winell | D45 | 0 | 0 | 0 | 0.14.24 | 12 | 12 | |||
11 | Niclas Bjärnegård | H55 | 0 | 0.30.05 | 8 | 0 | 8 | ||||
11 | Erik Gabrielsson | H30 | 0.28.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
13 | Niklas Forsgren | H40 | 0 | 0 | 0 | 0.13.37 | 6 | 6 | |||
13 | Emil Hammargren | H35 | 0 | 0.29.47 | 3 | 0.14.18 | 3 | 6 | |||
13 | Tobias Edenius | H40 | 0.32.05 | 4 | 0 | 0.31.10 | 1 | 0.15.56 | 1 | 6 | |
16 | Jakob Södergrann | H30 | 0 | 0 | 0 | 0.13.29 | 5 | 5 | |||
16 | Jan Brugård | H50 | 0.32.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
18 | Peter Neubauer | H60 | 0 | 0.35.58 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
18 | Andreas Palm | H40 | 0 | 0.29.48 | 4 | 0 | 4 | ||||
20 | Åsa Danell | D50 | 0 | 0 | 0 | 0.16.22 | 1 | 1 | |||
20 | Johan Gransten | H45 | 0 | 0 | 0 | 0.14.53 | 1 | 1 | |||
20 | Amanda Bohlin | D30 | 0 | 0 | 0 | 0.15.34 | 1 | 1 | |||
20 | Jörg Sturmhoebel | H50 | 0 | 0 | 0 | 0.15.17 | 1 | 1 | |||
20 | Mathias Hjärtström | H45 | 0 | 0 | 0 | 0.15.03 | 1 | 1 | |||
20 | Martin Gustavsson | H40 | 0 | 0 | 0 | 0.15.11 | 1 | 1 | |||
20 | Sven Engström | H30 | 0 | 0 | 0 | 0.15.39 | 1 | 1 | |||
20 | Sofie Somansson | D40 | 0 | 0 | 0 | 0.18.36 | 1 | 1 | |||
20 | Ulrik Lovang | H50 | 0 | 0 | 0 | 0.19.13 | 1 | 1 | |||
20 | Alex Graham | H40 | 0.36.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Andreas Zetterlund | H35 | 0 | 0.33.39 | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | David Marin | H30 | 0 | 0.32.27 | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | Axel Stenqvist | H30 | 0.34.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Torbjörn Josefsson | H30 | 0.37.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Upplysningar
För mer information kontakta Bo Ekenger, bo.ekenger@hotmail.se, 070-3086280