Resultat deltälvling 1: Temposerien 2023

Snabbast i mål på den först deltävllingen av temposerien var Victor Hillerström Rundh, men efter att handicap applicerats visar det sig att vinnareb första rundan är Eric Egelstig, som därmed tar ett tidigt grepp om årets titel.
Missa inte nästa omgång den 14/6.
Placering | Namn | Klass | Tid 1 | Poäng 1 | Tid 2 | Poäng 2 | Tid 3 | Poäng 3 | Tid 4 | Poäng 4 | Poäng totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Egelstig | H50 | 0.26.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2 | Victor Hillerström Rundh | H30 | 0.26.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
3 | Johan Nordqvist | H45 | 0.27.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | Niklas Forsgren | H40 | 0.27.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
5 | Marjus Petré | H45 | 0.29.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | Rasmus Mikiver | H35 | 0.28.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
5 | Emil Hammargren | H35 | 0.29.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
8 | Roger Anund | H65 | 0.32.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
8 | Kristina Anund | D60 | 0.35.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Tobias Edenius | H40 | 0.32.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 | Andreas Zetterlund | H35 | 0.33.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Sofie Nordqvist | D40 | 0.37.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Välkommen att testa din gräns på denna trevliga klassikern!

Foton: Tobias Edenius