Dags att sammanställa resultaten från tre fantastiska tävlingar på i tur och ordning Mantorp park, Sviestad och Axamo Ring.
Damer Elit
I damelit var det stor Hymer-dominans med tre segrar av tre möjliga och totalt sex av nio pallplatser. Det visade sig så klart också i totalen, där Johanna Palmqvist med raden 1-2-1 vann överlägset.
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna | Palmqvist | Hymer | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 27 |
2 | Carin | Winell | Hymer | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 21 |
3 | Alice | Gustafsson | MAIF | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 |
4 | Anna | Johansson | Hymer | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
5 | Alice | Andersson | Örestad | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
5 | Ulrika | Wånggren | MAIF | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
7 | Caroline | Andersson | Halmstad | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
8 | Ida | Wånggren | HVR16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
9 | Susanne | Nystrand | Svanesubd | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
9 | Lena | Wahlqvist | LeWa | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | Sanna | Karlsson | JCK | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | Anna | Genberg | Hymer | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Evelina | Hagelin | LeWa | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Herrar Elit
Mantorp Park Sviestad Axamo Ring
I herrelit var det ungefär lika stor stor Motala-dominans. Precis som Hymers damer kom Motalas cyklister hem med sex pallplatser, men i den andra deltävlingen var det dock Hymer som knep guldet. I totalen lyckades dock Motala imponera med en trippel. Totalsegrare med knappast möjliga marginal blev Jacob Ahlsson.
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob | Ahlsson | MAIF | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 17 | |
2 | Linus | Eriksson Kvist | MAIF | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 |
3 | Albin | Johansson | MAIF | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 15 |
4 | Gabriel | Sandör | Hymer | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
5 | Rasmus | Mikiver | Hymer | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
5 | Hugo | Forssell | MAIF | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
7 | Victor | Hillerström Rundh | Hymer | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
8 | Wincent | Wallinder | SASC | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
9 | Jesper | Svensson | Skövde | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Jon | Rydholm | JCK | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
10 | Leopold | Kaftnski | Hymer | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | Jakob | Södergrann | Hymer | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
12 | Patrik | Winell | Hymer | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | Jimmy | Carlsson | MAIF | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Johan | Nystrand | Hymer | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Niklas | Jagerstål | MAIF | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
20 | Henrik | Holm | Hymer | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Marcus | Jansson | Hymer | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Dennis | Widén | MAIF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Emil | Lundmark | MAIF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Kim | Åleheim | MAIF | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Samuel | Lord | Hymer | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Herrar Junior
Mantorp Park Sviestad Axamo Ring
Det var inte så många juniorer som var med, men dom som var det imponerade stort med aktiv cykelåkning och höga totalplaceringar i loppen som startades tillsammans med herrelit. Även här var det jämnt om totalen som Olle Sparrmark, Södertälje/Borås kunde ta med två poäng.
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle | Sparrmark | SCK/Borås | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 19 |
2 | Edvin | Lovidius | SCK | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 17 | |
3 | Jonathan | Ahlsson | ÖC | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 15 | |
4 | Erik | Zälle | Kvärnum | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Damer Junior
Mantorp Park Axamo Ring
I damer junior var det bara två deltagare, som i båda fallen startade tillsammans med damelit och gjorde det bra. Båda vann varsitt lopp, Karin Södersvist från MAIF på Mantorp Park och Bures Felicia Bengtsson på Axamo Ring, och delade därmed på totalen.
Herrar senior
Största klassen var, som väntat, herrsenior med totalt 33 cyklister som fullföljde minst et lopp och därmed kom med i totalen. Här var det Hymers herrar som dominerade stort med en trippel, där belgaren Jo Lenaerts vann. Tredjeplatsen delades med Björn Ringelt från JCK.
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jo | Lenaerts | Hymer | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 18 |
2 | Eric | Egelstig | Hymer | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
3 | Lukas | Merkel | Hymer | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 |
3 | Björn | Ringefelt | JCK | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
5 | Fredrik | Hjertz | MAIF | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 11 |
6 | Viktor | Westerlund Rofors | JCK | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | |
7 | Sebastian | Cano | Hymer | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 8 | |
8 | Jakob | Svensson | Hymer | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 |
9 | Emanuel | Bjärkhed | JCK | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | Eric | Sjögren | JCK | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
10 | Pontus | Andresen | Hymer | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
10 | Rickard | Nilsson | MAIF | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 3 |
13 | Henrik | Marvig | JCK | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
13 | Fredrik | Lindell | MAIF | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Lech | Kaczmarczyk | Hymer | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Martin | Härn | Hymer | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Mikael | Tiberg | Hymer | 14 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Alex | Johansson | MAIF | 11 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Hugo | Andersson | Hymer | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Johan | Gransten | Hymer | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Erik | Ingvarsson | Hymer | 19 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | |
22 | Gustav | Hellqvist | MAIF | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Stefan | Lilja | MAIF | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Johan | Holm | Hymer | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Erik | Gråd | Hymer | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Marcus | Johansson | Örebro | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Niklas | Forsgren | Hymer | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Ola | Evesjö | JCK | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Peter | Andresen | JCK | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Mikael | Johansson | JCK | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Gustav | Hjort | MAIF | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Christoffer | Lindkvist | MAIF | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Roberth | Eriksson | JCK | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungdom
Axamo Ring, F13-14 Axamo Ring, P13-14 Axamo Ring, P15-16
I ungdomsklasserna var det främst i P13-14 och P15-16 som kampen om segrarna gick. I P13-14 kunde OSkar Marvig, JCK, avgå med totalsegern överlägset och i P15-16 Gustav Lovidius, Södertälje. I F13-14 vann Anna Söderqvist, MAIF, och i F15-16 Bures Alexandra Pettersson.
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar | Marvig | JCK | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 27 |
2 | Emil | Rydholm | JCK | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | |
3 | Gustav | Magnusson | Skövde | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
4 | Gustav | Nystrand | Uddevalla | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | Viktor | Åkerberg | JCK | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Mantorp | Poäng | Sviestad | Poäng | Axamo | Poäng | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav | Lovidius | Södertälje | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 20 | |
2 | Fabian | Berglund | Södertälje | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 | |
3 | Oskar | Revelj | Wänershof | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
4 | Linus | Rantzow Törnström | Borås | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
5 | David | Bengtsson | Bure | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
5 | Isac | Morberg | Västerås | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | Max | Nielsen | Wänershof | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
7 | Oliver | Stridsberg | Södertälje | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |