Resultat deltälvling 2: Temposerien 2023
Precis som i deltävling 1 så var Victor Hillerström Rundh snabbast i mål och precis som då så pressar sig Eric Egelstig förbi, denna gång i vit istället för orange hjälm, och kniper förstaplatsen. Därmed har han ett stadigt grepp på den prestigefyllda segern när hälften av deltävllingarna körts.
Under en kväll när de personliga rekorden flög till höger och vänster så var dagens prestation kanske ändå tempodebuterande Joel Rydergren som på lånad cykel tog sig in på 26:20, bara 17 sekunder efter Victors tid.
Missa inte nästa omgång den 16/8.
Placering | Namn | Klass | Tid 1 | Poäng 1 | Tid 2 | Poäng 2 | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Egelstig | H50 | 0.26.49 | 15 | 0.27.18 | 15 | 30 |
2 | Victor Hillerström Rundh | H30 | 0.26.22 | 12 | 0.26.03 | 12 | 24 |
3 | Johan Nordqvist | H50 | 0.27.59 | 10 | 0.27.47 | 10 | 20 |
4 | Marjus Petré | H45 | 0.29.10 | 8 | 0.28.46 | 8 | 16 |
5 | Rasmus Mikiver | H35 | 0.28.59 | 7 | 0.27.57 | 7 | 14 |
6 | Emil Hammargren | H35 | 0.29.10 | 6 | 0.28.34 | 6 | 12 |
7 | Joel Ryfergren | H30 | 0 | 0.26.20 | 9 | 9 | |
7 | Kristina Anund | D60 | 0.35.07 | 4 | 0.35.09 | 5 | 9 |
7 | Niklas Forsgren | H40 | 0.27.52 | 9 | 0 | 9 | |
10 | Tobias Edenius | H40 | 0.32.02 | 3 | 0.31.10 | 4 | 7 |
11 | Roger Anund | H65 | 0.32.52 | 5 | 0 | 5 | |
12 | Andreas Zetterlund | H35 | 0.33.15 | 1 | 0.32.30 | 3 | 4 |
13 | Sofie Nordqvist | D40 | 0.37.02 | 1 | 0.36.20 | 1 | 2 |
14 | Christian Danielsson | H40 | 0 | 0.38.48 | 1 | 1 |
Välkommen att testa din gräns på denna trevliga klassikern!